- Caratteristiche dell'attività lavorativa
- Caratteristiche dell'attività lavorativa
- Dati di sintesi
- Valori assoluti
- Ripartizioni
- Occupati per sesso, età per singolo anno, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età per singolo anno e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, attività lavorativa svolta e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età, grado di istruzione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione (short), posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, grado di istruzione e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, posizione nella professione, sezioni di attività economica e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, posizione nella professione e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, posizione nella professione e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, età e posizione nella professione
- Occupati per sesso, stato civile, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, stato civile e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, età e attività lavorativa
- Occupati per sesso, attività lavorativa svolta e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, età e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, età e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, attività lavorativa e ore di lavoro effettuate
- Occupati dipendenti per sesso, grado di istruzione e rapporto di lavoro (tempo indeterminato-determinato)
- Occupati dipendenti per sesso, età e rapporto di lavoro (tempo indeterminato-determinato)
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età e area geografica di cittadinanza
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, paesi di cittadinanza e sezioni di attività economica
- Popolazione residente in cerca di prima occupazione per sesso, età e grado di istruzione (short)
- Numero di percettori di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale per sesso, età, stato civile e grado di istruzione
- Ripartizioni, regioni e province autonome
- Occupati per sesso, età per singolo anno, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età per singolo anno e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, grado di istruzione e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, posizione nella professione e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, età e posizione nella professione
- Occupati per sesso, stato civile, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, stato civile e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, età e attività lavorativa
- Occupati per sesso, attività lavorativa svolta e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, età e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, età e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, attività lavorativa e ore di lavoro effettuate
- Occupati dipendenti per sesso, grado di istruzione e rapporto di lavoro (tempo indeterminato-determinato)
- Occupati dipendenti per sesso, età e rapporto di lavoro (tempo indeterminato-determinato)
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età e area geografica di cittadinanza
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Popolazione residente in cerca di prima occupazione per sesso, età e grado di istruzione (short)
- Numero di percettori di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale per sesso, età, stato civile e grado di istruzione
- Province e Grandi comuni
- Occupati per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, età e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, grado di istruzione e tipologia attività lavorativa (pieno-parziale)
- Occupati per sesso, posizione nella professione e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, età e posizione nella professione
- Occupati per sesso, stato civile, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Occupati per sesso, stato civile e attività lavorativa svolta
- Occupati per sesso, età e attività lavorativa
- Occupati per sesso, età e ore di lavoro effettuate
- Occupati per sesso, attività lavorativa e ore di lavoro effettuate
- Occupati dipendenti per sesso, età e rapporto di lavoro (tempo indeterminato-determinato)
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età e area geografica di cittadinanza
- Popolazione straniera residente occupata per sesso, età, posizione nella professione e sezioni di attività economica
- Numero di percettori di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale per sesso, età, stato civile e grado di istruzione
- Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali
- Occupati e in cerca di prima occupazione per titolo di studio
- Dati di sintesi
- Valori assoluti
- Ripartizioni
- Ripartizioni, regioni e province autonome
- Indicatori relativi al lavoro

Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali
| Sesso | |
|---|
| Anno di Censimento | 2011 |
|---|
| Tipo dato | occupati (valori assoluti) |
|---|
| Sezioni di attività economica | totale | agricoltura, silvicoltura e pesca | totale industria (b-f) | commercio, alberghi e ristoranti (g,i) | trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione (h,j) | attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (k-n) | altre attività (o-u) |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Territorio | | | | | | | | |
|---|
Italia | | 23 017 840 | 1 276 894 | 6 230 412 | 4 324 909 | 1 576 892 | 2 928 454 | 6 680 278 |
Nord-ovest | | 6 745 925 | 195 525 | 2 124 570 | 1 223 043 | 494 534 | 995 529 | 1 712 723 |
Piemonte | | 1 821 040 | 75 623 | 579 331 | 325 539 | 125 538 | 243 113 | 471 896 |
Torino | | 925 545 | 21 349 | 278 725 | 160 557 | 72 126 | 141 643 | 251 144 |
| Agliè | | 1 115 | 45 | 420 | 153 | 72 | 154 | 271 |
| Airasca | | 1 669 | 48 | 698 | 290 | 146 | 183 | 304 |
| Ala di Stura | | 206 | 30 | 66 | 47 | 6 | 15 | 42 |
| Albiano d'Ivrea | | 789 | 37 | 251 | 152 | 76 | 105 | 168 |
| Alice Superiore | | 292 | 11 | 75 | 44 | 41 | 39 | 82 |
| Almese | | 2 716 | 68 | 1 014 | 382 | 152 | 452 | 648 |
| Alpette | | 116 | 5 | 37 | 24 | 8 | 14 | 28 |
| Alpignano | | 6 883 | 93 | 2 384 | 1 235 | 484 | 1 001 | 1 686 |
| Andezeno | | 864 | 53 | 312 | 162 | 58 | 105 | 174 |
| Andrate | | 232 | 13 | 61 | 38 | 17 | 36 | 67 |
| Angrogna | | 348 | 47 | 110 | 50 | 14 | 29 | 98 |
| Arignano | | 488 | 46 | 170 | 95 | 22 | 53 | 102 |
| Avigliana | | 5 231 | 95 | 1 736 | 897 | 362 | 874 | 1 267 |
| Azeglio | | 590 | 34 | 225 | 108 | 45 | 63 | 115 |
| Bairo | | 313 | 13 | 124 | 51 | 27 | 28 | 70 |
| Balangero | | 1 326 | 27 | 515 | 222 | 66 | 154 | 342 |
| Baldissero Canavese | | 222 | 5 | 79 | 38 | 16 | 25 | 59 |
| Baldissero Torinese | | 1 634 | 87 | 377 | 250 | 102 | 351 | 467 |
| Balme | | 48 | 10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 10 |
| Banchette | | 1 351 | 23 | 339 | 196 | 212 | 217 | 364 |
| Barbania | | 667 | 21 | 239 | 134 | 40 | 73 | 160 |
| Bardonecchia | | 1 469 | 46 | 308 | 372 | 143 | 206 | 394 |
| Barone Canavese | | 235 | 19 | 74 | 41 | 18 | 33 | 50 |
| Beinasco | | 7 290 | 79 | 2 269 | 1 413 | 669 | 1 011 | 1 849 |
| Bibiana | | 1 390 | 137 | 561 | 235 | 51 | 124 | 282 |
| Bobbio Pellice | | 215 | 48 | 51 | 42 | 4 | 8 | 62 |
| Bollengo | | 930 | 55 | 300 | 195 | 66 | 109 | 205 |
| Borgaro Torinese | | 6 095 | 63 | 2 023 | 1 247 | 633 | 806 | 1 323 |
| Borgiallo | | 239 | 9 | 104 | 46 | 8 | 17 | 55 |
| Borgofranco d'Ivrea | | 1 525 | 42 | 506 | 277 | 161 | 195 | 344 |
| Borgomasino | | 321 | 39 | 87 | 39 | 26 | 47 | 83 |
| Borgone Susa | | 890 | 9 | 383 | 147 | 66 | 93 | 192 |
| Bosconero | | 1 268 | 52 | 516 | 202 | 98 | 148 | 252 |
| Brandizzo | | 3 701 | 37 | 1 511 | 644 | 339 | 418 | 752 |
| Bricherasio | | 1 923 | 138 | 727 | 306 | 81 | 216 | 455 |
| Brosso | | 195 | 12 | 51 | 40 | 12 | 23 | 57 |
| Brozolo | | 201 | 16 | 80 | 32 | 18 | 23 | 32 |
| Bruino | | 3 673 | 63 | 1 226 | 699 | 248 | 549 | 888 |
| Brusasco | | 638 | 25 | 247 | 108 | 41 | 56 | 161 |
| Bruzolo | | 604 | 11 | 248 | 78 | 52 | 73 | 142 |
| Buriasco | | 603 | 102 | 199 | 101 | 25 | 63 | 113 |
| Burolo | | 523 | 10 | 146 | 115 | 59 | 75 | 118 |
| Busano | | 720 | 21 | 343 | 108 | 46 | 71 | 131 |
| Bussoleno | | 2 399 | 45 | 788 | 328 | 278 | 261 | 699 |
| Buttigliera Alta | | 2 734 | 39 | 951 | 496 | 181 | 439 | 628 |
| Cafasse | | 1 452 | 39 | 565 | 257 | 84 | 132 | 375 |
| Caluso | | 3 048 | 129 | 1 032 | 535 | 285 | 383 | 684 |
| Cambiano | | 2 632 | 76 | 961 | 469 | 181 | 361 | 584 |
| Campiglione Fenile | | 613 | 81 | 252 | 106 | 21 | 45 | 108 |
| Candia Canavese | | 541 | 11 | 184 | 105 | 53 | 65 | 123 |
| Candiolo | | 2 485 | 50 | 790 | 460 | 253 | 336 | 596 |
| Canischio | | 104 | 7 | 47 | 17 | 7 | 8 | 18 |
| Cantalupa | | 1 047 | 22 | 352 | 191 | 66 | 158 | 258 |
| Cantoira | | 234 | 9 | 76 | 61 | 13 | 18 | 57 |
| Caprie | | 895 | 17 | 336 | 155 | 50 | 135 | 202 |
| Caravino | | 402 | 10 | 147 | 77 | 26 | 47 | 95 |
| Carema | | 302 | 18 | 114 | 75 | 16 | 19 | 60 |
| Carignano | | 3 898 | 320 | 1 307 | 669 | 214 | 456 | 932 |
| Carmagnola | | 11 854 | 742 | 4 319 | 2 027 | 771 | 1 273 | 2 721 |
| Casalborgone | | 768 | 66 | 212 | 138 | 64 | 88 | 200 |
| Cascinette d'Ivrea | | 626 | 14 | 158 | 98 | 61 | 108 | 187 |
| Caselette | | 1 244 | 46 | 504 | 196 | 88 | 165 | 245 |
| Caselle Torinese | | 7 983 | 150 | 2 679 | 1 608 | 754 | 998 | 1 794 |
| Castagneto Po | | 795 | 29 | 202 | 122 | 55 | 149 | 238 |
| Castagnole Piemonte | | 1 014 | 97 | 390 | 157 | 77 | 114 | 179 |
| Castellamonte | | 4 127 | 125 | 1 598 | 665 | 314 | 437 | 988 |
| Castelnuovo Nigra | | 188 | 26 | 59 | 25 | 20 | 11 | 47 |
| Castiglione Torinese | | 2 829 | 114 | 784 | 557 | 210 | 510 | 654 |
| Cavagnolo | | 904 | 26 | 369 | 145 | 61 | 100 | 203 |
| Cavour | | 2 474 | 331 | 890 | 454 | 105 | 196 | 498 |
| Cercenasco | | 800 | 53 | 325 | 122 | 44 | 78 | 178 |
| Ceres | | 392 | 23 | 133 | 70 | 25 | 41 | 100 |
| Ceresole Reale | | 79 | 4 | 20 | 24 | 5 | 9 | 17 |
| Cesana Torinese | | 454 | 19 | 125 | 135 | 24 | 56 | 95 |
| Chialamberto | | 138 | 8 | 48 | 27 | 7 | 16 | 32 |
| Chianocco | | 651 | 21 | 243 | 106 | 62 | 68 | 151 |
| Chiaverano | | 802 | 27 | 204 | 153 | 78 | 128 | 212 |
| Chieri | | 15 299 | 394 | 5 094 | 2 548 | 840 | 2 174 | 4 249 |
| Chiesanuova | | 84 | 9 | 25 | 12 | 7 | 10 | 21 |
| Chiomonte | | 346 | 15 | 102 | 69 | 22 | 37 | 101 |
| Chiusa di San Michele | | 679 | 14 | 288 | 127 | 47 | 70 | 133 |
| Chivasso | | 10 874 | 238 | 3 591 | 1 829 | 1 063 | 1 486 | 2 666 |
| Ciconio | | 158 | 10 | 65 | 20 | 7 | 24 | 32 |
| Cintano | | 105 | 7 | 35 | 18 | 4 | 12 | 29 |
| Cinzano | | 133 | 5 | 51 | 12 | 8 | 19 | 38 |
| Ciriè | | 7 666 | 142 | 2 544 | 1 451 | 456 | 968 | 2 105 |
| Claviere | | 75 | 3 | 9 | 38 | 6 | 3 | 16 |
| Coassolo Torinese | | 667 | 30 | 273 | 92 | 25 | 66 | 181 |
| Coazze | | 1 306 | 31 | 462 | 247 | 81 | 152 | 333 |
| Collegno | | 20 614 | 233 | 6 363 | 3 726 | 1 608 | 3 484 | 5 200 |
| Colleretto Castelnuovo | | 145 | 8 | 48 | 28 | 12 | 13 | 36 |
| Colleretto Giacosa | | 262 | 11 | 70 | 37 | 39 | 47 | 58 |
| Condove | | 1 836 | 50 | 741 | 291 | 105 | 234 | 415 |
| Corio | | 1 309 | 44 | 541 | 248 | 73 | 129 | 274 |
| Cossano Canavese | | 204 | 24 | 54 | 33 | 16 | 21 | 56 |
| Cuceglio | | 412 | 8 | 142 | 74 | 37 | 53 | 98 |
| Cumiana | | 3 273 | 156 | 1 005 | 626 | 209 | 482 | 795 |
| Cuorgnè | | 4 009 | 63 | 1 746 | 620 | 248 | 454 | 878 |
| Druento | | 3 625 | 88 | 1 249 | 694 | 259 | 491 | 844 |
| Exilles | | 100 | 8 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 |
| Favria | | 2 253 | 78 | 999 | 408 | 126 | 219 | 423 |
| Feletto | | 900 | 21 | 374 | 160 | 80 | 94 | 171 |
| Fenestrelle | | 219 | 13 | 55 | 44 | 9 | 21 | 77 |
| Fiano | | 1 144 | 35 | 360 | 216 | 77 | 181 | 275 |
| Fiorano Canavese | | 313 | 12 | 105 | 45 | 29 | 39 | 83 |
| Foglizzo | | 1 004 | 29 | 367 | 165 | 86 | 121 | 236 |
| Forno Canavese | | 1 436 | 19 | 808 | 186 | 72 | 100 | 251 |
| Frassinetto | | 108 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 25 |
| Front | | 722 | 24 | 299 | 126 | 48 | 70 | 155 |
| Frossasco | | 1 153 | 64 | 386 | 182 | 70 | 166 | 285 |
| Garzigliana | | 271 | 42 | 92 | 54 | 8 | 31 | 44 |
| Gassino Torinese | | 3 999 | 101 | 1 217 | 769 | 287 | 562 | 1 063 |
| Germagnano | | 514 | 10 | 203 | 106 | 25 | 51 | 119 |
| Giaglione | | 281 | 7 | 98 | 42 | 17 | 26 | 91 |
| Giaveno | | 6 467 | 203 | 2 161 | 1 171 | 382 | 903 | 1 647 |
| Givoletto | | 1 709 | 48 | 513 | 354 | 142 | 282 | 370 |
| Gravere | | 285 | 5 | 85 | 61 | 27 | 34 | 73 |
| Groscavallo | | 91 | 27 | 21 | 18 | 4 | 4 | 17 |
| Grosso | | 445 | 9 | 191 | 82 | 21 | 58 | 84 |
| Grugliasco | | 15 587 | 221 | 4 808 | 2 674 | 1 334 | 2 540 | 4 010 |
| Ingria | | 18 | 2 | 5 | 2 | .. | 2 | 7 |
| Inverso Pinasca | | 298 | 6 | 149 | 53 | 11 | 16 | 63 |
| Isolabella | | 167 | 26 | 51 | 30 | 10 | 12 | 38 |
| Issiglio | | 177 | 15 | 51 | 21 | 17 | 16 | 57 |
| Ivrea | | 9 463 | 156 | 2 148 | 1 555 | 1 239 | 1 659 | 2 706 |
| La Cassa | | 799 | 20 | 264 | 150 | 61 | 116 | 188 |
| La Loggia | | 4 008 | 93 | 1 356 | 813 | 290 | 554 | 902 |
| Lanzo Torinese | | 2 089 | 53 | 672 | 378 | 109 | 215 | 662 |
| Lauriano | | 628 | 19 | 237 | 106 | 51 | 64 | 151 |
| Leini | | 6 858 | 195 | 2 540 | 1 434 | 604 | 812 | 1 273 |
| Lemie | | 67 | 12 | 26 | 10 | 2 | 1 | 16 |
| Lessolo | | 839 | 29 | 283 | 151 | 94 | 113 | 169 |
| Levone | | 172 | 2 | 84 | 13 | 9 | 17 | 47 |
| Locana | | 599 | 26 | 251 | 91 | 38 | 40 | 153 |
| Lombardore | | 732 | 18 | 277 | 153 | 70 | 81 | 133 |
| Lombriasco | | 442 | 22 | 169 | 88 | 23 | 49 | 91 |
| Loranzè | | 470 | 7 | 140 | 80 | 47 | 84 | 112 |
| Lugnacco | | 160 | 4 | 50 | 20 | 24 | 24 | 38 |
| Luserna San Giovanni | | 2 827 | 120 | 1 115 | 455 | 107 | 224 | 806 |
| Lusernetta | | 216 | 13 | 90 | 34 | 13 | 20 | 46 |
| Lusigliè | | 217 | 6 | 92 | 28 | 22 | 13 | 56 |
| Macello | | 555 | 73 | 219 | 92 | 19 | 55 | 97 |
| Maglione | | 193 | 15 | 71 | 19 | 10 | 29 | 49 |
| Marentino | | 593 | 31 | 206 | 109 | 39 | 85 | 123 |
| Massello | | 23 | 4 | 11 | 2 | .. | 1 | 5 |
| Mathi | | 1 601 | 35 | 704 | 236 | 75 | 173 | 378 |
| Mattie | | 262 | 10 | 97 | 44 | 26 | 25 | 60 |
| Mazzè | | 1 676 | 77 | 614 | 259 | 142 | 217 | 367 |
| Meana di Susa | | 312 | 8 | 105 | 55 | 26 | 29 | 89 |
| Mercenasco | | 540 | 34 | 180 | 104 | 61 | 64 | 97 |
| Meugliano | | 39 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 9 |
| Mezzenile | | 296 | 17 | 116 | 45 | 16 | 32 | 70 |
| Mombello di Torino | | 172 | 7 | 54 | 30 | 8 | 22 | 51 |
| Mompantero | | 259 | 5 | 82 | 62 | 22 | 25 | 63 |
| Monastero di Lanzo | | 161 | 10 | 60 | 28 | 11 | 18 | 34 |
| Moncalieri | | 22 918 | 583 | 5 951 | 4 205 | 1 767 | 4 097 | 6 315 |
| Moncenisio | | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Montaldo Torinese | | 331 | 19 | 103 | 56 | 18 | 61 | 74 |
| Montalenghe | | 442 | 13 | 155 | 70 | 53 | 63 | 88 |
| Montalto Dora | | 1 470 | 30 | 395 | 247 | 192 | 203 | 403 |
| Montanaro | | 2 168 | 60 | 888 | 361 | 162 | 256 | 441 |
| Monteu da Po | | 354 | 16 | 141 | 58 | 23 | 37 | 79 |
| Moriondo Torinese | | 328 | 30 | 112 | 63 | 17 | 40 | 66 |
| Nichelino | | 18 788 | 207 | 5 950 | 3 922 | 1 596 | 2 322 | 4 791 |
| Noasca | | 58 | 3 | 24 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| Nole | | 3 004 | 44 | 1 191 | 523 | 172 | 308 | 766 |
| Nomaglio | | 117 | 2 | 39 | 17 | 11 | 8 | 40 |
| None | | 3 392 | 137 | 1 283 | 679 | 261 | 364 | 668 |
| Novalesa | | 216 | 13 | 70 | 26 | 17 | 13 | 77 |
| Oglianico | | 618 | 17 | 275 | 100 | 35 | 61 | 130 |
| Orbassano | | 9 442 | 132 | 3 023 | 1 804 | 784 | 1 343 | 2 355 |
| Orio Canavese | | 324 | 16 | 115 | 41 | 31 | 47 | 74 |
| Osasco | | 508 | 41 | 172 | 98 | 27 | 63 | 107 |
| Osasio | | 424 | 40 | 157 | 80 | 31 | 42 | 74 |
| Oulx | | 1 514 | 38 | 370 | 377 | 122 | 200 | 407 |
| Ozegna | | 535 | 16 | 215 | 111 | 40 | 38 | 115 |
| Palazzo Canavese | | 342 | 7 | 99 | 80 | 33 | 49 | 74 |
| Pancalieri | | 804 | 75 | 299 | 131 | 44 | 91 | 164 |
| Parella | | 202 | 8 | 42 | 33 | 22 | 41 | 56 |
| Pavarolo | | 530 | 36 | 126 | 117 | 32 | 85 | 134 |
| Pavone Canavese | | 1 593 | 31 | 463 | 303 | 205 | 250 | 341 |
| Pecco | | 80 | 2 | 24 | 14 | 13 | 8 | 19 |
| Pecetto Torinese | | 1 688 | 100 | 375 | 227 | 102 | 426 | 458 |
| Perosa Argentina | | 1 247 | 13 | 572 | 201 | 55 | 93 | 313 |
| Perosa Canavese | | 246 | 18 | 73 | 47 | 27 | 33 | 48 |
| Perrero | | 239 | 9 | 108 | 42 | 14 | 14 | 52 |
| Pertusio | | 348 | 19 | 156 | 51 | 15 | 37 | 70 |
| Pessinetto | | 243 | 7 | 90 | 51 | 14 | 25 | 56 |
| Pianezza | | 6 230 | 142 | 1 955 | 1 153 | 453 | 1 021 | 1 506 |
| Pinasca | | 1 215 | 17 | 539 | 207 | 55 | 113 | 284 |
| Pinerolo | | 13 744 | 328 | 4 312 | 2 201 | 664 | 2 022 | 4 218 |
| Pino Torinese | | 3 484 | 118 | 687 | 488 | 199 | 935 | 1 057 |
| Piobesi Torinese | | 1 664 | 108 | 577 | 302 | 129 | 218 | 330 |
| Piossasco | | 7 760 | 172 | 2 779 | 1 326 | 592 | 994 | 1 897 |
| Piscina | | 1 443 | 77 | 509 | 272 | 106 | 146 | 333 |
| Piverone | | 573 | 42 | 144 | 92 | 43 | 114 | 138 |
| Poirino | | 4 527 | 292 | 1 692 | 863 | 319 | 462 | 899 |
| Pomaretto | | 405 | 16 | 170 | 80 | 12 | 17 | 110 |
| Pont-Canavese | | 1 407 | 21 | 616 | 213 | 70 | 139 | 348 |
| Porte | | 465 | 14 | 191 | 95 | 20 | 40 | 105 |
| Pragelato | | 327 | 16 | 88 | 86 | 16 | 44 | 77 |
| Prali | | 102 | 12 | 20 | 33 | 6 | 9 | 22 |
| Pralormo | | 834 | 76 | 291 | 145 | 68 | 72 | 182 |
| Pramollo | | 84 | 5 | 35 | 14 | 2 | 4 | 24 |
| Prarostino | | 516 | 23 | 180 | 88 | 21 | 50 | 154 |
| Prascorsano | | 310 | 13 | 146 | 51 | 20 | 25 | 55 |
| Pratiglione | | 195 | 5 | 112 | 26 | 6 | 10 | 36 |
| Quagliuzzo | | 149 | 3 | 46 | 21 | 16 | 36 | 27 |
| Quassolo | | 141 | 8 | 51 | 30 | 9 | 13 | 30 |
| Quincinetto | | 466 | 19 | 181 | 92 | 30 | 41 | 103 |
| Reano | | 719 | 17 | 206 | 136 | 51 | 131 | 178 |
| Ribordone | | 15 | 1 | 8 | 2 | .. | 2 | 2 |
| Riva presso Chieri | | 1 930 | 155 | 686 | 330 | 97 | 273 | 389 |
| Rivalba | | 496 | 25 | 133 | 113 | 29 | 67 | 129 |
| Rivalta di Torino | | 8 304 | 97 | 2 679 | 1 656 | 649 | 1 264 | 1 959 |
| Rivara | | 1 093 | 33 | 560 | 166 | 48 | 100 | 186 |
| Rivarolo Canavese | | 5 068 | 155 | 1 827 | 876 | 348 | 643 | 1 219 |
| Rivarossa | | 698 | 23 | 265 | 120 | 43 | 90 | 157 |
| Rivoli | | 19 326 | 351 | 5 888 | 3 478 | 1 341 | 3 324 | 4 943 |
| Robassomero | | 1 255 | 34 | 467 | 229 | 68 | 167 | 290 |
| Rocca Canavese | | 747 | 18 | 295 | 120 | 49 | 99 | 166 |
| Roletto | | 845 | 30 | 321 | 124 | 45 | 109 | 216 |
| Romano Canavese | | 1 340 | 39 | 412 | 226 | 160 | 220 | 283 |
| Ronco Canavese | | 108 | 7 | 32 | 14 | 8 | 6 | 41 |
| Rondissone | | 756 | 20 | 329 | 115 | 61 | 83 | 148 |
| Rorà | | 114 | 16 | 35 | 21 | 1 | 7 | 34 |
| Rosta | | 1 990 | 31 | 561 | 345 | 156 | 445 | 452 |
| Roure | | 322 | 15 | 140 | 53 | 12 | 27 | 75 |
| Rubiana | | 1 046 | 19 | 347 | 175 | 75 | 164 | 266 |
| Rueglio | | 278 | 27 | 74 | 38 | 32 | 35 | 72 |
| Salassa | | 736 | 11 | 366 | 121 | 31 | 65 | 142 |
| Salbertrand | | 242 | 9 | 90 | 46 | 21 | 26 | 50 |
| Salerano Canavese | | 225 | 5 | 51 | 39 | 29 | 42 | 59 |
| Salza di Pinerolo | | 30 | 8 | 11 | 3 | .. | 1 | 7 |
| Samone | | 720 | 15 | 183 | 121 | 100 | 120 | 181 |
| San Benigno Canavese | | 2 408 | 43 | 937 | 420 | 232 | 256 | 520 |
| San Carlo Canavese | | 1 664 | 50 | 557 | 309 | 80 | 242 | 426 |
| San Colombano Belmonte | | 178 | 5 | 69 | 37 | 11 | 17 | 39 |
| San Didero | | 248 | 4 | 102 | 49 | 16 | 22 | 55 |
| San Francesco al Campo | | 2 115 | 81 | 766 | 356 | 167 | 263 | 482 |
| San Germano Chisone | | 723 | 24 | 301 | 121 | 22 | 75 | 180 |
| San Gillio | | 1 345 | 34 | 486 | 260 | 95 | 194 | 276 |
| San Giorgio Canavese | | 1 127 | 43 | 399 | 181 | 73 | 142 | 289 |
| San Giorio di Susa | | 389 | 5 | 157 | 68 | 33 | 29 | 97 |
| San Giusto Canavese | | 1 384 | 26 | 519 | 220 | 124 | 179 | 316 |
| San Martino Canavese | | 351 | 16 | 115 | 70 | 39 | 40 | 71 |
| San Maurizio Canavese | | 4 404 | 80 | 1 503 | 833 | 351 | 589 | 1 048 |
| San Mauro Torinese | | 7 989 | 144 | 2 064 | 1 505 | 673 | 1 414 | 2 189 |
| San Pietro Val Lemina | | 613 | 22 | 207 | 115 | 24 | 94 | 151 |
| San Ponso | | 122 | 1 | 60 | 18 | 5 | 8 | 30 |
| San Raffaele Cimena | | 1 284 | 59 | 449 | 221 | 82 | 159 | 314 |
| San Sebastiano da Po | | 807 | 55 | 253 | 127 | 52 | 103 | 217 |
| San Secondo di Pinerolo | | 1 477 | 67 | 447 | 292 | 61 | 209 | 401 |
| Sangano | | 1 546 | 29 | 481 | 285 | 119 | 264 | 368 |
| Sant'Ambrogio di Torino | | 1 992 | 27 | 887 | 334 | 115 | 203 | 426 |
| Sant'Antonino di Susa | | 1 724 | 32 | 763 | 266 | 119 | 167 | 377 |
| Santena | | 4 603 | 202 | 1 870 | 824 | 270 | 511 | 926 |
| Sauze di Cesana | | 113 | 14 | 27 | 16 | 8 | 25 | 23 |
| Sauze d'Oulx | | 549 | 15 | 122 | 180 | 35 | 82 | 115 |
| Scalenghe | | 1 467 | 171 | 547 | 264 | 86 | 147 | 252 |
| Scarmagno | | 361 | 3 | 118 | 57 | 43 | 51 | 89 |
| Sciolze | | 627 | 53 | 187 | 95 | 36 | 88 | 168 |
| Sestriere | | 434 | 11 | 77 | 136 | 21 | 78 | 111 |
| Settimo Rottaro | | 190 | 6 | 67 | 31 | 14 | 21 | 51 |
| Settimo Torinese | | 18 926 | 316 | 6 932 | 3 710 | 1 636 | 2 146 | 4 186 |
| Settimo Vittone | | 657 | 55 | 233 | 134 | 40 | 71 | 124 |
| Sparone | | 428 | 19 | 205 | 58 | 25 | 28 | 93 |
| Strambinello | | 97 | 2 | 25 | 13 | 23 | 16 | 18 |
